مطالعه تاثیر ترکیب ماتریکس در کارآیی سیستمهای نوین دارورسانی پیلوکارپین
dc.contributor.author | سلیمانی فر، طیبه | |
dc.date | 1378 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:11:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T13:11:54Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/23290 | |
dc.description.abstract | امروزه با بهره گیری از سیستمهای درمانی امکان رساندن مستمر دارو برای مدت زمان معین و مشخص و حتی در مواردی برای یک عضو خاص در بدن میسر است . این سیستمهای درمانی فرم تازه ای از اشکال دارویی هستند که حد اکثر کارایی ، بی ضرری و خصوصا" انتخابی بودن برای عضو را دارا بوده و دارای مزایایی از قبیل تامین بی ضرری دارو ، تامین راحتی بیمار ،کاهش اثرات جانبی و ... می باشد . یکی از زمینه های تحقیقاتی در مورد سیستمهای نوین دارورسانی ساخت محصولات چشمی بوده است . بهره دهی درمانی داروهایی که به طور موضعی در چشم مصرف می شوند . به علت تخلیه از طریق مجرای اشکی بینی نسبتا" پایین است . این امر به دلیل کوتاه بودن زمان تماس قرینه ای داروها می باشد . تماس قرینه ای و زمان جذب دارو را می توان با افزایش ویسکوزیته محلولهای مایع یا به وسیله تجویز دارو در ماتریکسهاس پلیمری افزایش داد . پیلوکارپین دارویی است که متجاوز از یکصد سال برای درمان گلوکومه تجویز شده و برای مطالعات و تحقیقات گوناگون در جهت اصلاح بهره دهی درمانی و کاهش دفعات مصرف دارو به عنوان الگویی قرار گرفته است . در مطالعه حاضر تاثیر پلیکرهای مختلف در کارایی سیستمهای جدید دارورسانی پیلوکارپین بصورت اینسرتهای چشمی بررسی شدند در تمام تحقیقات انجام شده در این زمینه از پلیمرهای مورد مطالعه فیلمهای شفاف و انعطاف پذیر تهیه نمودند و آزاد سازی invitor دارو به روش دیفوزیون یا Hplc یا انحلال و یا ترکیبی از آنها بررسی نمودند و بعد از نشاندن فیلمها در قسمت زیرین ملتحمه چشم خرگوش اثر invivo فیلمها را بر روی فشار داخل چشم و میوتیک بررسی کردند. ضمنا" در تحقیقات انجام شده پارامترهای فعالیت و فارماکوکینتیکی اینسرتها را محاسبه نمودند و نتایج تحقیقات را با محلول نمونه شاهد مقایسه کردند این مراحل تقریبا" در تمام مقالات مطالعه شده مشترک بوده و به طور کلی در تمام موارد فعالیت میوتیک اینسرتها ، پارامترهای فارماکوکینتیکی و آزادسازی چشمی دارو از اینسرتها نسبت به محلول نمونه ، شاهد نتیجه بهتری نشان داد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | مطالعه تاثیر ترکیب ماتریکس در کارآیی سیستمهای نوین دارورسانی پیلوکارپین | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | زرین تن, محمدحسین | |
dc.identifier.docno | 600067 | |
dc.identifier.callno | 2785 | |
dc.description.degree | دکترای عمومی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |