مقایسه نتایج بینایی جراحی فتورفراکتیوکراتکتومی با دو تکنیک پرسنالایزد و پرسنالایزد تریتمنت ادوانس در بیماران میوپ و میوپ آستیگمات
dc.contributor.advisor | شناسی, عبداله | |
dc.contributor.author | آرین, تهمینه | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T10:18:38Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T10:18:38Z | |
dc.date.issued | 1392 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/21844 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه نتایج بینایی جراحی فتورفراکتیوکراتکتومی با دو تکنیک پرسنالایزد و پرسنالایزد تریتمنت ادوانس در بیماران میوپ و میوپ آستیگمات | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | لطفی صدیق, افشین | |
dc.identifier.docno | 7793 | |
dc.identifier.callno | 7793 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی چشم |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |