تاثیر آموزشص مراقبتهای اولیه در بیماران ترومایی در آگاهی ، نگرش و مهارتهای بالینی پزشکان عمومی شاغل در اورژانسهای بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی
dc.contributor.advisor | رجایی, روزبه | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T10:16:48Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T10:16:48Z | |
dc.date.issued | 1393 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/21470 | |
dc.description.abstract | این مطالعه جهت بررسی تاثیر دوره آموزشی (PTC)Primary Trauma Careدر ارتقای دانش و مهارت پزشکان عمومی طراحی و اجرا شد.روش انجام کار: یک کارگاه آموزشی استاندارد دو روزه PTC در سه نوبت در محل بیمارستان عالی نسب و 29بهمن تبریز در سال 1392 برگزار شد. در این کارگاه پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان های تامین اجتماعی تبریز شرکت داشتند و از تمامی آنان آزمون هایی به صورت سوالات چند گزینه ای Multiple Choice Questions (MCQ) جهت بررسی دانش و نگرش و آزمون های Directly Observed Procedural Skills(DOPS) و Objective Structured Clinical Examination (OSCE)جهت بررسی مهارت عملی قبل و بعد از مداخله به عمل آمد.نتایج: در مجموع 50 نفر در این کارگاه شرکت کردند. میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در زمینه دانش به ترتیب 8.98 و 11.2 (از20) و در زمینه مهارت عملی به ترتیب 2.35 و 4.92 (از10) به دست آمد، که در هر دو مورد تفاوت میان دو گروه از نظر آماری معنی دار بود(p<0.00). همچنین در بعد نگرش علاقه و احساس نیاز به شرکت در چنین دوره هایی در پایان افزایش یافت و بسیاری از پزشکان شرکت در این دوره را به سایر همکارانشان نیز توصیه کردند. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تاثیر آموزشص مراقبتهای اولیه در بیماران ترومایی در آگاهی ، نگرش و مهارتهای بالینی پزشکان عمومی شاغل در اورژانسهای بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قلیپور, چنگیز | |
dc.identifier.docno | 657003 | |
dc.identifier.callno | 7365 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی عمومی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |