مقایسه نتایج استئوتومی پری استابولار Ganz به روش محدود (LA-PAO) و کلاسیک (PAO) در درمان جراحی دیسپلازی هیپ
dc.date.accessioned | 2018-07-13T10:16:15Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T10:16:15Z | |
dc.date.issued | 1392 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/21299 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمانی جراحی استئوتومی پری استابولار (Ganz) به دو روش محدود و کلاسیک در بیماران دارای دیسپلازی شدید مفصل هیپ است. در یک مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی 17 بیمار دارای دیسپلازی شدید مفصل هیپ در دو گروه موازی تقسیم بندی شده و تحت درمان با استئوتومی پری استابولار به روش کلاسیک یا محدود قرار گرفتند. این بیماران حداقل به مدت شش ماه پیگیری شدند و نتایج نهایی درمان مورد بررسی قرار گرفته است. 17 بیمار دارای دیسپلازی شدید مفصل هیپ با میانگین سنی 2/74/26 سال شرکت کردند. 10 بیمار به روش محدود و 7 بیمار به روش کلاسیک درمان شده بودند. میزان خونریزی در روش محدود 477 میلی لیتر و در روش کلاسیک 661 میلی لیتر بود که تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (007/0 = P). در میزان عملکرد مفصل هیپ، میزان درد و مدت زمان جوش خوردن بیماران تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت. Hariss hip score در روش محدود 6/293 و در روش کلاسیک 3/794 بود که تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. یک مورد آسیب عصبی در بیماران درمان شده با روش محدود و یک مورد ترومبوز عروق وریدی در روش کلاسیک مشاهده شد. سایر عوارض بعد از جراحی در بیماران دو گروه وجود نداشت. . | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه نتایج استئوتومی پری استابولار Ganz به روش محدود (LA-PAO) و کلاسیک (PAO) در درمان جراحی دیسپلازی هیپ | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | صادقپور, علیرضا | |
dc.identifier.docno | 607087 | |
dc.identifier.callno | 7087 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی ارتوپدی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |