تغییر عملکرد کلیه در سیر بستری بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژه کودکان 88-89
dc.contributor.advisor | ملکی, مجید | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:51:15Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:51:15Z | |
dc.date.issued | 1390 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/20726 | |
dc.description.abstract | در این مطالعه میزان شیوع نارسایی کلیه و ارتباط آن با عوارض ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، مورد - شاهدی سطح کراتینین و حجم ادرار و میزان GER و تغییرات آن در دو گروه مورد به تعداد 80 نفر و گروه شاهد به تعداد 50 نفر از بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان تبریز تحت تهویه مکانیکی بوده اند مورد مقایسه قرار گرفت. حجم ادرار در 16% از بیماران گروه مورد کمتر از 0/3ml/kg/h (بر اساس فرمول RIFLE) بود در حالیکه در گروه شاهد کاهش حجم ادرار نبود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت. در مقایسه افزایش میزان کراتینین به اندازه بیش از 3 برابر نرمال (بر اساس فرمول RIFLE) در دو گروه ، در گروه مورد 3/7% از بیماران این مقدار افزایش کراتینین داشته اند در صورتیکه چنین افزایشی در گروه شاهد وجود نداشت که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت ولی افزایش کراتینین در گروه مورد در محدوده شیوع مطالعات قبلی بوده است. در ضمن تمام بیماران گروه مورد که کاهش GFR بیش از 75% داشته بودند فوت شدند. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تغییر عملکرد کلیه در سیر بستری بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژه کودکان 88-89 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | بیلان, نعمت | |
dc.identifier.docno | 606745 | |
dc.identifier.callno | 6745 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی کودکان |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |