تعیین تغییرات سطح hsCRP و آلفاTNF در بیماران مبتلا به ESRD تحت همودیالیز بدنبال تجویز ویتامین ث
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:46:26Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:46:26Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19893 | |
dc.description.abstract | هدف این مطالعه تعیین سطوح hsCRP و TNFa پس از تجویز مکمل های ویتامین C در بیماران دچار بیماری مرحلهی نهایی کلیه است. در این کارآزمایی بالینی، مکمل داخل وریدی ویتامین C به میزان میلی گرم دوبار در هفته به مدت ماه برای بیمار مزمن همودیالیزی (حداقل به مدت 500اه) تجویز شد و سطح hsCRP و TNFa این بیماران با2گروهی دیگر که 41مل بیمار با شرایط مشابه و بدون در یافت مکمل ویتامین C6بودند مقایسه گردید. به جز hsCRP و TNFa مطالعات آزمایشگاهی متعدد دیگری نیز قبل و بعد از انجام 41العه ارزیابی شد. داده های مورد نیاز با استفاده از چک لیست جمع آوری گردید. سطوح hsCRP و TNFa در بیماران همودیالیزی که مکمل ویتامین C دریافت کرده بودند به طور معنی داری کاهش یافت (سطح hsCRP از به کاهش پیدا کرد، P value کمتر از و سطح TNFa از به کاهش پیدا کرد، =(P value، در حالی که سطوح این عوامل پیش التهابی در بیماران همودیالیزی که مکمل ویتامین C دریافت نکرده بودند افزایش یافته بود hsCRP) از به افزایش پیدا کرد، =P value و سطح TNFa از 727 به 660افزایش پیدا کرد، =.(P value همچنین مک0001یتامین C به طور م2561داری س2282SR را کاهش و سطح Hb را0006ایش داد اما تاثیری بر روی پروفایل چربی نداشت | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تعیین تغییرات سطح hsCRP و آلفاTNF در بیماران مبتلا به ESRD تحت همودیالیز بدنبال تجویز ویتامین ث | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | طیبی خسروشاهی, حمید | |
dc.identifier.docno | 606012 | |
dc.identifier.callno | 6012 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |