بررسی میزان شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:46:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:46:25Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19888 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر و میزان بروز استئوپروز در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک می باشد. در یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی که به صورت مورد شاهدی بر روی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک انجام گرفت وضعیت دانسیته استخوانی و استئوپروزیس را در این بیماران در بخش روماتولوژی بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک و فرد نرمال وارد مطالعه شدند. نفر از بیماران مرد و نفر از بیماران زن بودند(.(P میانگین دانسیته استخوانی انتهای دیستال رادیوس بیما60ن گروه مورد + و میانگین دانسیته استخوانی انتهای دیستال را60وس بیماران گروه شاهد +بود(.(15میانگین دانسیته استخوانی مهره105ی کمری بیماران گروه مورد + 0408میانگین دانسیته استخوانی مهره های کمری بیماران گروه شاهد + بود ((P | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | اصغر, علی | |
dc.identifier.docno | 606007 | |
dc.identifier.callno | 6007 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |