مقایسه تغییرات سطح خلفی قرنیه بعد از LASIK و PRK
dc.contributor.advisor | دهقان, حسن | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:46:17Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:46:17Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19841 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات سطح خلفی قرنیه پس از LASIK و PRK با استفاده از سیستم پنتاکم می باشد. در یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، بیمار میوپ که جهت انجام عمل جراحی انکساری به مرکز علوی و لیزر شمالغ30 تبریز ارجاع شده بودند، طی مدت ماه بررسی گردیدند. چشم تحت LASIK و چشم دیگر تحت PRK قرار گرفتند. سیستم پنتاکم قبل و ماه پس از عمل جهت اندازه 14ری تغییرات برجستگی سطح خلفی 30نیه بکار گرفته شد. نتای30بین دو گروه مقایسه گردید. بیمار میوپیک، مذکر و مونث وارد مطالعه گرد1دند . spherical equivalent در گروه LASIK بطور معنی داری بیشتر بود(+ دیوپتر در برابر + دیوپتر؛ .(pمتوسط اختلاف برجستگی سطح خلفی قرنیه بین دو گروه LASIK و30RK تفاوت معنی داری نداش10بترتیب20 میکرومتر در برابر + میکرومتر؛.(p متوسط برجستگی بیشینه خلفی نیز دردو گروهLASIK وPRK تفاوت معنی دا173م680 نداشت (+ میک178تر467 برابر + 0001میکرومتر؛ .(p همبستگی منفی معنی داری بین تفاوت برجستگی سطح خلفی قرنیه و spherical equivalent مشاهده گردید(rho ، ( p | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه تغییرات سطح خلفی قرنیه بعد از LASIK و PRK | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | لطفی صدیق, افشین | |
dc.identifier.docno | 605960 | |
dc.identifier.callno | 5960 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی عمومی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |