بررسی یافته های داپلکس کاروتید در افراد مبتلا به بیماری انسدادی عروق محیطی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:46:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:46:11Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19808 | |
dc.description.abstract | اولین هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان PAOD با شیوع و شدت تنگی شریان کاروتید بود.دومین هدف تعیین ارتباط میان میانگین IMT و وجود پلاک در تنگی شریان کاروتید با PAOD بود. بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تبریزبا علائم و نشانه های 125D توسط کلینیسین هابه بخش آنژیوگرافی ارجاع شدند. بیماربه علت عدم تنگی بالای درصد در شرائین اندام تحتانی از مطالعه خارج شدندو در نهایت بیمار وارد مطالعه شدند.همچنین به طور همزم25 نفر شخص سالم بعنوان گروه شاهد قرار گرفت70.تمام بیماران تحت آنژیوگرافی اندام تحتانی و آئورت قرار گرفته و محل و وسعت گرفتاری ع100 مشخص شد و از سونوگرافی داپلر رنگی برای بررسی تنگی کاروتید در بیما100 استفاده شد. با توجه به شیوع کم تنگی شریان کاروتیددر بیماران ما اندیکاسیونی برای غربالگری تنگی شریان کاروتید درافراد با PAOD وجدو ندارد.احتمالا به علت وقوع PAOD با میانگین سنی کمتر در بیماران ما،تنگی شریان کاروتید با شیوع کمتر دیده می شود. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی یافته های داپلکس کاروتید در افراد مبتلا به بیماری انسدادی عروق محیطی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | شاکری باویل, ابوالحسن | |
dc.identifier.docno | 605927 | |
dc.identifier.callno | پ5927 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی رادیولوژی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |