مقایسه تاثیر انوکساپارین با هپارین معمولی در بیماران دچار انفارکتوس قلبی همره با صعود قطعه ST دریافت کننده ترومبولیتیک
dc.contributor.advisor | صالحی, رضوانیه | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:46:03Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:46:03Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19768 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر انوکساپارین با هپارین معمولی در بیماران دچار انفارکتوس قلبی همراه با صعود قطعه ST دریافت کننده ترومبولیتیک است.مطالعه بر روی بیمار با STEMI که فیبرینولیتیک دریافت می کردندانجام گرفت.بیماران بصورت تصادفی300 دو گروه تقریبا مساوی دریافت کننده UFH و انوکساپارین تقسیم شدند و از نظر مورتالیتی، عود MI و خونریزی ماژور و مینور با هم مقایسه شدند.در پیگیری بیماران بعد از ساعت درصد مرگ در گروه انوکساپارین و درصد در گروه UFH رخ داد، درصد خونریزی ماژور در گروه انوکساپارین و درصد خونریزی مینور در گروه UFH دیده شد.در پیگیری روزه تنها ( درصد( M48غیر کشنده06ر گروه UFH دیده شد.بعد از روز درصد مر48در گروه هپارین رخ داد، و موردی19ز مرگ و میر در گروه انوکساپارین دیده نشد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه تاثیر انوکساپارین با هپارین معمولی در بیماران دچار انفارکتوس قلبی همره با صعود قطعه ST دریافت کننده ترومبولیتیک | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | سهرابی, بهرام | |
dc.identifier.docno | 605887 | |
dc.identifier.callno | 5887 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی عمومی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |