نقش شمارش پلاکت در پیشگویی بروز پره اکلامپسی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:27:57Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:27:57Z | |
dc.date.issued | 1386 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19635 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی تغییرات پلاکت ها در طول دوران بارداری در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار نرمال است.در یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی تغییرات تعداد پلاکت ها در زن باردار مراجعه کننده به کلینیک های زنان بیمارستانهای الزهرا و طالقانی در600 سالهای را مورد بررسی قرار دادیم.میانگین گراویدیتی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی + و میانگین تعداد حاملگی در بیما8485بدون پره اکلامپسی + بود.تفاوت معنی داری بین میانگین گراویدیتی در بین بیماران دو گروه مورد مطالعه وجود ند166.(191(P نفر از بیماران ( نفراز بیماران مبتلا به پره اکلامپسی و نفر از بی135ان 186ن پره اکلامپسی ) با زایمان سزارین و نفر از بیماران ( نفر از بیماران مبتلا به پره اکلامپسی و نفر از بیماران بدون پره اکلام0370) ب295ایمان واژینال فارغ شده ب32ند.فراوانی زایمان سزارین در بیماران مبتلا به پره اکلامپس263صورت معنی دار بیشتر از بیماران بدون پره اکلامپسی بود (.(P میانگین تعداد پ305ت ها در اوایل حاملگی در 5یماران با حاملگی نرمال + و میانگین تعداد پلاکت 300در اواخر حاملگی در بیماران با حاملگی نرمال + بود (.(Pمیانگین تعداد پلاکت ها در اوایل حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی + و میانگین تعداد پلاکت ها در اواخر حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی + بود((P | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | نقش شمارش پلاکت در پیشگویی بروز پره اکلامپسی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حمدی, کبری | |
dc.identifier.docno | 605754 | |
dc.identifier.callno | 5754 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی عمومی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |