بررسی پوکی استخوان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:27:30Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:27:30Z | |
dc.date.issued | 1386 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19606 | |
dc.description.abstract | هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر و میزان بروز استئوپروزیس در بیماران مبتلا به RA و بررسی ارزش تشخیصی BMD می باشد. این مطالعه به صورت مورد شاهدی می باشد که در بیمار RA و فرد کنترل، که گروه کنترل افرادی را شامل می شود که در آن60 BMD و تستهای ر60اتولوژیک انجام شده است ولی نه در معاینه و نه در آزمایشات بیماری RA نداشته اند. تعداد بیماران RA زن و مرد با میانگین سنی + سال و گروه کنترل نفر ( زن و مرد) با میانگین سنی + سال در این مطالعه بودند. متوسط مدت ابتلا به48یماری د12بیماران RA دچار استئوپروز (464) 4534بود. درصد بیماران روز60ه mg پر41نیزولو19دریافت می کردند. میزان شیوع OP 409اسا4523core لومبار در مردان و زنان به ترتیب درصد و درصد و بر اساس Tscore فمورال در مردان و زنان به ترتیب درصد587725درصد بود. نتیج100ینکه بین سن بیماران با استئوپرو5 فمورال P value) مساوی ) و استئوپروز لومبار P value) مساوی ) ارتباط معنی داری وجود نداشت، بین مدت بیماری و OP ارتباط 129ی داری وج225نداشت P value) مساوی ) و بین نوع داروی مصرفی در بیماران و OP در ناحی97فمور و لو202ر ارتباط معنی داری وجود نداشت. فمور P value) مساوی ) و لومبارP value) مساوی ) | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی پوکی استخوان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | ابراهیمی, علی اصغر | |
dc.identifier.docno | 605725 | |
dc.identifier.callno | 5725 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |