بررسی رابطه بین پاریته مادر و سرانجام حاملگی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:27:18Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:27:18Z | |
dc.date.issued | 1386 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19592 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی بین پاریته و سرانجام حاملگی است. زن حامله در مدت ماه ان473ب و برچسب پاریته به سه د13ه نولی پار (پاریته صفر)، مولتی پار (پاریته ) و گراند مولتی پار (پاریته بیشتر از ) تقسیم شدند. فاکتورهای دموگرافیک م13ری (سن، مراقبت حین بارداری، استعمال سیگار)، عوارض ما3ری (خونریزی قبل و پس از زایمان، هیپرتانسیون و دیابت حاملگی، پارگی زودرس کیسه آب، زایمان زودرس و پارگی رحم)، عوارض مامایی (نوع زایمان)، عوارض جنینی (آنومالی، مرگ داخل رحمی) و فاکتورهای نوزادی (جنسیت، آپگار، وزن تولد) در سه گروه مذکور مقایسه گردیدند. ( درصد) زن نولی پار، ( درصد) زن مولتی پار و ( درصد) زن گراند مولتی پار وارد مطالعه شدند. متوسط سن مادران، تعداد سزارین، متوسط وزن حین تولد و آپگار دقیقه اول نوزادان در زنان گراند مولتی پار بیشتر از بقیه بود (در تمامی مو155 p 328ر از ). تعداد مراقبت 157 حی332ارداری p) کمتر از ) و مو161 خو34یزی پیش از زایمان p) کمتر از )، پارگی زودرس کیسه آب p) مساوی ) و زایمان زودرس p) مساوی ) در زنان گراند مولتی پار از بقیه کمتر بود. در سایر موارد تفاوت معنی داری بین گرو ههای مطالعه شده وجود نداشت. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی رابطه بین پاریته مادر و سرانجام حاملگی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | باستانی, پروین | |
dc.identifier.docno | 605711 | |
dc.identifier.callno | 5711 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |