مقایسه تاثیر تامسولوسین و پرازوسین بر اختلال عملکردی تخلیه ادراری زنان
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:26:04Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:26:04Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19507 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه، مقایسه اثر درمانی تامسولوسین و پرازوسین در زنان دچار اختلال ادراری در یک کارآزمایی بالینی دو سویه کور، بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شده و مطالعه گردیدند در ابتدا مطالعات اورودینامیک در بیماران بعمل آمد تا میلی گرم روزانه پرازوسین، و میلی گرم رزوانه تامسولوسین تجویز شد پس از سه ماه، مطالع1ت اور2دینامیک تکرار گردید و میزان دارویی و رضای04بیماران از درمان تعیین شد نتایج مطالعات اورودینامیک، عوارض دارویی و میزان رضایت بیماران در دو گروه مقایسه گردید زن در غالب دو گروه نفری( متوسط سن + سال در گروه پرازوسین و + سال در گروه تامسولوسین، (p همچنین میزان رضایتمندی بیماران از نتیجه درمانی درگروه تامسولوسین بطور معنی داری بیشتر 40 گروه پرازوسین بود( در20 در برابر درصد موار13274945 | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه تاثیر تامسولوسین و پرازوسین بر اختلال عملکردی تخلیه ادراری زنان | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حاج ابراهیمی, سکینه | |
dc.identifier.docno | 605626 | |
dc.identifier.callno | 5626 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |