بررسی فاکتورهای دخیل در عقب ماندگی رشد در تالاسمی
dc.contributor.advisor | شیوا, سیامک | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:25:58Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:25:58Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19500 | |
dc.description.abstract | در این مطالعه سعی شده است میزان شیوع اختلالات رشد در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور و عوامل دخیل در اختلال رشد این بیماران و دخالت درمان های داده شده در این اختلالات تعیین شود. به این منظور تعداد بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور را از بین بیماران تحت پو شش درمانگاه خون بیمارست71 کودکان تبریز در فاصله سنی تا سال و در یک مطالعه توصیفی و مقطعی وارد کردیم و با اندازه گیری قد و وزن این بیماران و استفاده از منحنی رشد و تعیین SDS قد بیماران،6میزان26یوع اختلال رشد در آنها تعیین شد و فاکتورهایی را که می توانستند در عقب ماندگی رشد موثر باشند اندازه گرفتیم. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد بیماران دچار اختلال رشد هستند. میزان شیوع اختلال آنزیمهای کبدی درصد، میزان فریتین بیشتر یا مساوی ، درصد و آنمی مزمن درصد می باشد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی فاکتورهای دخیل در عقب ماندگی رشد در تالاسمی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | انگیز سرخابی, روح | |
dc.identifier.docno | 605619 | |
dc.identifier.callno | 5619 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |