مقایسه فشار خون و عوامل مرتبط با آن در کودکان دارای والدین با و بدون پرفشاری خون
dc.contributor.advisor | سخا, کاظم | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:25:27Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:25:27Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19463 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی مقایسه فشار خون و عوامل مرتبط با آن در کودکان دارای والدین با و بدون پرفشاری خون است. کودک ساله که نفر شامل والدین با پرف180ی خون و612فر دیگر شامل ک90کان دارای والدین بدون پرفشاری خون بودند، انتخاب 90فشار خون و قد و وزن آنها اندازه گیری شد و سایر اطلاعات مر بوط به هر یک از آنها در پرسشنامه ای پر گردید و سپس اطلاعات با استفاده از SPSS، آزمون t دانشجویی و کای آنالیز گردید Odds ratio با حدود اطمینان درصد محاسبه شد. در بین گروه اول درصد فشار خون سیستولیک زیر صدک ، درصد فشار خون سیستولیک بین صدک 2 و درصد فشار خون بالای صدک داشتند و در همین گ95ه درصد فشار خون دیاستولیک زیر صدک ، در922بین صدک درصد و درصد نیز بالای صدک د90تند22 در گروه دوم فشار خون سیستولیک زیر صدک ، 9095د ب56 صدک و درصد نیز بالای صدک 95 داشتند و درصد افراد گروه دو90فشار خون دیاستولیک زیر صدک داشتند. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه فشار خون و عوامل مرتبط با آن در کودکان دارای والدین با و بدون پرفشاری خون | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | علیزاده, مهستی | |
dc.identifier.docno | 605582 | |
dc.identifier.callno | 5582 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |