بررسی علت و نیاز به جراحی مجدد در بیماران استرابیسمی عمل شده بیمارستان نیکو کاری
dc.contributor.advisor | عمیدفر, احمد | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:25:23Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:25:23Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19458 | |
dc.description.abstract | در این مطالعه تلاش بر این است با بررسی میزان شیوع جراحی مجدد در استرابیسم عواملی که احتمال جراحی مجدد را افزایش میدهند بشناسیم این مطالعه از نوع گذشته نگر توصیفی تحلیلی بوده و با بررسی پرونده نفر از بیمارانی که جهت اصلاح استرابیسم در این مرکز طی فروردین تا اسفند تحت عمل جرا300قرار گرفته اند انجام شده است پرونده بیماران از لحاظ پارامتر هایی از جمله سن عمل اول جنس تشخ1381مل اول وجود تن1383چشم در زمان عمل دوم وانجام یا عدم انجام جراحی مجدد مورد بررسی قرارگرفتند وبا آنالیز آماری اطلاعات ارتباط جراحی مجدد با هر یک پارامتر های فوق مورد ارزیابی قرارگرفتند(pv=005) دراین مطالعه از مجموع پرونده بررسی شده نفر وارد مطالعه شدند که نفر مرد و نفر زن بوده است ازبین نفر نفر ( درصد بیماران ) تحت جراحی مجدد قرار گرفتند بر اساس مطالعات آماری به نظر میرشد نوع انحراف ووجود تنبلی چشم احتمال جراحی مجدد تحت تاثیرقرار نمی دهداما بین سن عمل اول و300تمال جراحی مجدد ارتباط معن286ار با( pv= 0043)وجود دارد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی علت و نیاز به جراحی مجدد در بیماران استرابیسمی عمل شده بیمارستان نیکو کاری | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | عندلیب, دیما | |
dc.identifier.docno | 605577 | |
dc.identifier.callno | 5577 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |