مقایسه تغییرات کراتین کیناز در نوزادان متولد شده با زایمان واژینال و سزارین
dc.contributor.advisor | حسینیان زکریا, محمدحسین | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:24:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:24:36Z | |
dc.date.issued | 1384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19401 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات سطح آنزیم CK در سرم نوزادان ترم متولد شده با زایمان واژینال و سزارین می باشد در این مطالعه نوزاد ترم انتخاب شدهاند که در طی فاصله زمانی فرورد180تا شهریور در بیمارستان الزهرای دانشگاه علوم پزشکی تبریز متولد شده بودند از این تعداد ن1384 نوزاد به طریقه زایمان واژینال متولد شده بودند که به دو گروه تایی آپگار بالا و پایین تقسیم شدند و تعداد نوزا60نیز بوسیله سزارین الکتیو متولد شده بودند که ایشان نیز به دو گروه تایی اپگار بالا و 30یین تقسیم شدند و در نهایت نوزاد نیز به طریقه سزارین اورژانسی60تولد شده بودند که به دو گروه تایی اپگاربالا و پایین تقسیم شدند در تمام گروهها سطح Ck بند ناف در نوزادا30اپگار پایین، بالاتر از نوزادان اپگار بالا بوده است و به صورت معنی دا60 تایید شد که در نوزادان با آپگار پایین سطح سرمی CK افزایش می یابد در نوزادان متولد شده به طری30 واژینال بوده است که نیاز به بررسی بیشتری دارد رابطهای میان بیماریهای هفته اول نوزادان با سطح سرمی CK بدست نیامد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه تغییرات کراتین کیناز در نوزادان متولد شده با زایمان واژینال و سزارین | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | غفارزاده سخا, کاظم | |
dc.identifier.docno | 605520 | |
dc.identifier.callno | 5520 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی کودکان |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |