بررسی علل و عوارض تعویض خون در نوزادان مبتلا به ایکتر
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:24:31Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:24:31Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19395 | |
dc.description.abstract | هدف 1ناخت عللی که باعث هیپربیلی روبینمی منجر به تعویض خون می شوند شناخت عوارض عمده ای که بعد از تعویض خون 2ر نوزادان دیده می شود . شناخت عوامل تاثیرگذار در بروز کرنیکتروس .مطالعه ما روی نوزاد که 3ه علت هیپر بیلی روبینمی به بیمارستان کودکان تبریز مراجعه کرده بودند و تحت تعویض 50ن قرار گرفته بودند انجام گرفت. نوزادان از نظر سن ،جنس ،سن بارداری ،وزن تولد، هموگلوبین و هماتوکریت،تاخیر در مراجعه ، گروه های خونی مادر و نوزاد وغیره مورد بررسی قرار گرفتند سپس اثر آنها بر مقدار بیلی روبین توتال و ایجاد کرنیکتروس تعیین شد در زمان مراجعه و پس از تعویض خون در نوزادان کشت خون انجام گرفت. پس از تعویض خون مقدار سدیم ،پتاسیم ، همو گلوبین وهماتوکریت ،پلاکت وقند خون اندازه گیری شده و نتایج بررسی شد .در کل نوزاد وجود داشت که تعویض خون در آنها صورت گرفت . نوزاد دخترو نوزاد پسر وجود داشت . نوزاد بیش از ساعت ،در مراجعه به بیمارستان تاخیر داشته اند . نوزاد ترم و نوزاد پره ترم بودند علت تعویض خون در نوزاد مشخص نشد.شایعترین علت تعویض خون ناسازگاری خونی بود که در نوزاد ( درصد)دیدهشد. ناسازگاری Rh در ( درص50 و سپسیس در ( درصد)نوزادا58دیده شد. بعد از تعویض خون در نوزاد ( درص26 مقدار پتاسیم ک24راز mEqI ،در نوزاد ( د22د) مقدار سدیم کمت24از mEqI و در نوزاد ( درصد) مقدار قند خون کمتر ازmgdI بود.در40نوزاد ( درصد)10قدار قند خون بیشتر ازmgdI بود. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی علل و عوارض تعویض خون در نوزادان مبتلا به ایکتر | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حسین پورسخا, صدیقه | |
dc.identifier.docno | 605514 | |
dc.identifier.callno | 5514 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |