بررسی رابطه سن مادر با مداخلات مامایی( سزارین واکیوم گذاری) در خانم های حاملگی اول
dc.contributor.advisor | صداقت, کامران | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:23:46Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:23:46Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19338 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی رابطه سن مادران با مداخلات مامایی(سزارین و واکیوم گذاری) است در یک مطالعه گذشته نگر، زن باردار با اولین حاملگی وارد مطالعه گردید135متوسط سن مادران گروه سزارین + سال، گروه واکیوم گذاری شده + و گروه شاهد + سال بود می402ین 2552ادران گروه سزارین بطور چشمگیری بیشتر 378گرو2491هد بود، در حالی460 تف2337معنی داری ما بین سن مادران گروه واکیوم گذاری شده و شاهد وجود نداشت P) بترتیب و ) همچنین رابطه چشمگیری ما بین سن زنان بررسی شده و خصوصیات نوزاد متولد شده شامل آپگار دقایق اول و پنجم، وزن تولد و جنسیت نوزاد وجود نداشت ((P | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی رابطه سن مادر با مداخلات مامایی( سزارین واکیوم گذاری) در خانم های حاملگی اول | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | باستانی, پروین | |
dc.identifier.docno | 605457 | |
dc.identifier.callno | 5457 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |