تعیین اندکسهای موج داپلرشریان نافی در حاملگیهای طبیعی 2040 هفته
dc.contributor.advisor | کوشاور, حسین | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:23:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:23:25Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19310 | |
dc.description.abstract | هدف از این بررسی تعیین اندکسهای موج داپلر شریان نافی در حاملگیهای طبیعی هفته می باشد اینمطالعه که به روش 2040ی انجام شد، زن حامله با حاملگی طبیعی در سنین حاملگی الی هفته موردمط120ه داپلر شریان نافی جنین قرار گرفتند ما برای خروج از مطالعه، موارد20ره اکلا40سی، دیابت و فشار خون مادری، دو قلویی و چند قلویی، موارد دارای ناهنجاریهای عمده جنینی و IUGR بودند. همه موارد ابتدا مورد بررسی روتین حاملگی و سپس داپلر شریان نافی طی دوره آرامش جنین قرار گرفتند | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تعیین اندکسهای موج داپلرشریان نافی در حاملگیهای طبیعی 2040 هفته | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قطره سامانی, فاطمه | |
dc.identifier.docno | 605429 | |
dc.identifier.callno | 5429 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی رادیولوژی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |