بررسی میزان همکاری بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی در مصرف داروهای تثبیت کننده خلق در مرحله نگهدارنده
dc.contributor.advisor | صداقت, کامران | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:23:16Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:23:16Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19298 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه تعیین میزان همکاری بیماران با مصرف دارو در مرحله نگهدارنده و عوامل موثر بر این همکاری سوال اصلی این مطالعه است یکصد بیمار بستری در بیمارستان رازی با تشخیص اختلال دو قطبی پس از رفع علائم حاد در دو گروه نفری قرار گرفتند و هر گروه یک نوع داروی تثبیت کننده خلق دریافت کردند و پس از ترخیص هر سه ماه یکبار50ه مدت ماه میزان همکاری بیماران در مصرف دارو از طریق پرسشنامه و اندازهگیری بیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت عدم همکاری با لیتیوم و والپروات در این مطالعه ناشی9از عدم اجرای دستورات پزشک قطع دارو با بهبودی و یا بدتر شدن حال عمومی( =(Pv عوارض جانبی دارو (=(Pv مشکل در زمان مصرف دارو ( =(Pvبود نتایج با استفاده ازMc Nemar test آنالیز شد میزان همکاری بیماران با لیتیوم و والپروات در سه ماهه اول به ترتیب ( درصد، درصد) سه ماهه دوم ( درصد و درصد) و سه ماهه سوم ( 01رصد و درصد) بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان همکاری بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی در مصرف داروهای تثبیت کننده خلق در مرحله نگهدارنده | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قریشی زاده, سیدمحمد علی | |
dc.identifier.docno | 605417 | |
dc.identifier.callno | 5417 | |
dc.description.degree | دکتری تخصصی روانپزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |