تاثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس
dc.contributor.advisor | سلیمانی راد, جعفر | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:22:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:22:54Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19270 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت بر مقاومت دارویی استافیلوکوک طلایی است این مطالعه بصورت مورد شاهدی آینه نگر برای بررسی اثر میدان مغناطیسی ثابت با شدت پایین بر سرعت رشد و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس حساس به جنتامایسین و پنی سیلین انجام شد میکروب مورد مطالعه یک سویه بیمارستانی بود و میزان رشد آن از طریق شمارش کلنی جهت پی بردن به اثر میدان بر سرعت رشد بررسی گردید در مرحله بعد میزان رشد باکتری در حضور غلظت های مختلف آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت و MIC و MBC تعیین گردید در این مطالعه مشخص گردید که میدان مغناطیسی میلی تسلا بر سرعت رشد استافیلوکوک طلایی پس از ساعت بی تاثیر بود میدان مغناطیسی میلی تسلا در مدت ساعت پاعث کاهش درصدی MIC و MBC پنی سیلین و جنتامایسین در گروه مورد گردید | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تاثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | افشین خاکی, امیر | |
dc.identifier.docno | 605389 | |
dc.identifier.callno | 5389 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |