نقش اسکن پرفیوژن میوکارد با تست دیپیریدامول در تشخیص ایسکمی میوکارد در بیماران با بلوک شاخهای چپ
dc.contributor.advisor | صمدیخواه, جهانبخش | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:22:31Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:22:31Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19240 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی نقش اسکن پرفیوژن میوکارد با تست دیپیریدامول در تشخیص ایسکمی میوکارد در بیماران با بلوک شاخهای چپ می باشدبیماران با بلوک شاخهای چپ و علائم آنژین صدری جهت اسکن پرفیوژن با رادیوداروی 99m TCMIBI به مرکز طب هستهای اعزام می شوند بعد از تزریق دیپیریدامول، به مقدار میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در دقیقه، طی مدت دقیقه، تست بمدت دقیقه متوقف و میلی کوری 99m TCMIBI تزریق شده و اسکن در014احل فعالیت و استراحت بروش SPECT انجام می شود سپس این بیماران تحت آنژیوگرافی4قرار می کیرند و نتایج اسکن 4ا آنژیوگرافی مقایسه می 15د نسبت جنسی بیماری بلوک شاخهای چپ در مونث ها برابر بیشتر از مذکرها بود بیماران در محدوده سنی سال با میانگین سال بودند در درصد موارد نتایج اسکن پرفیوژن یافت نشد حساسیت این روش درصد و ویژگی آن درصد بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | نقش اسکن پرفیوژن میوکارد با تست دیپیریدامول در تشخیص ایسکمی میوکارد در بیماران با بلوک شاخهای چپ | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | دبیری اسکویی, شهرام | |
dc.identifier.docno | 605359 | |
dc.identifier.callno | 5359 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |