بررسی ضعیت تغذیهای کودکان 9 ماهه تا سه سا9ه مبتلا به آنمی کمبود آهن
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:21:50Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:21:50Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19183 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تغذیهای کودکان ماهه تا سه ساله مبتلا9به آنمی فقر آهن می باشد در یک مطالعه آینده نگر از کودکانی که در بخش عفونی مرکز پزشکی کودکان بستری شده بودند آزمایشات روتین هموگلوبین انجام گرفت که هموگلوبین زیر داشتند آزمایشات تکمیلی مربوط به فقر آهن درخواست گردید و پرسش نامه مربوط به چگونگی وضعیت تغذیه در مورد آنها تکمیل گر105 که در طی یک سال این مطالعه بر روی بیمار که آنمی فقر آهن هیپوکرم و میکروسیتر آنها اثبات شده بود انجام گرفت و برای این کودکان در موقع ترخیص آهن درمانی انجام شد و آموزش های لازم در مورد تغذیه کمکی به عمل آمد همزمان با این پرسشن60ه، پرسشنامه دیگری برای کودکانی که در آزمایشات روتین آنمی نداشتند تکمیل گردید بر طبق نتایج بدست آمده مصرف بعضی غذاهای آهن دار مانند زرده تخم مرغ در گروه مورد کمتر از شاهد بود و مصرف بعضی غذاهای بدون آهن مانند لعاب برنج و سوپ بدون گوشت در گروه مورد بیشتر از شاهد بود از نظر مصرف آهن المانته تفاوت معنی داری وجود داشت و در گروه مورد کمتر از شاهد بود همچنین از نظر روش مصرف آهن که مداوم یا متناوب باشد هم تفاوت معنی داری بود این تفاوت در مورد مقدار آهن المانته هم که مصرف کرده بودند بطور معنی داری به چشم می خورد و از نظر صدک وزنی هم تعداد بیشتری از کودکان گروه مورد در صدک اول قرار داشتند | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی ضعیت تغذیهای کودکان 9 ماهه تا سه سا9ه مبتلا به آنمی کمبود آهن | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قرشی, ضیاءالدین | |
dc.identifier.docno | 605301 | |
dc.identifier.callno | 5301 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |