بررسی میزان کاهش بیلی روبین و شکست درمانی در فوتوتراپی Intensive در نوزادان مبتلا به ایکتر همولیتیک و نان همولیتیک
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:20:43Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:20:43Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19086 | |
dc.description.abstract | هدف از انجام مطالعه اخیر، بررسی میزان کاهش بیلی روبین در نوزادان مبتلا به ایکتر همولیتیک و غیر همولیتیک با استفاده از فوتوتراپی شدید بوده است نوزاد ترم سالم که غلظت بیلی روبین توتال سرم بالای mgdI و سن کمت400ز دو هفته داشتند انتخاب شدند و پس از تعیین میزان هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش تعدا20رتیکو لوسیت ها، مقدار بیلی روبین و گروه خونی مادر و نوزاد به دو گروه ایکتر همولیتیک تقسیم شدند، بیلی روبین در هر دو گروه، و ساعت بعد مجددا اندازهگیری شد و شکست درمانی به دنبال فوتوتراپی شدید مشخص گردید در این مطالعه، پس از فوتوتراپی شدید، غلظت بیلی روبین توتال در گروه غیر همولیتیک در ساعت اول +mgdl و در6 24عت اول mgdl+ کاهش نشان داد. در گروه همولیتیک در درصد موارد شکست درمان وجود داشت که منجر به تعویض خون شد در درصد بقیه، میزان کاهش بیلی روبین در ساعت اول + و در ساعت اول + بود میزان کاهش بیلی روبین در دو گروه تفاو6 معنی داری را395ان139د | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان کاهش بیلی روبین و شکست درمانی در فوتوتراپی Intensive در نوزادان مبتلا به ایکتر همولیتیک و نان همولیتیک | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حسین پورسخا, صدیقه | |
dc.identifier.docno | 605204 | |
dc.identifier.callno | 5204 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |