تعیین همبستگی بین اندکس توده بدن و افزایش فشار خون
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:20:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:20:21Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19053 | |
dc.description.abstract | مطالعه حاضر رابطه نسبت اندکس توده بدن با فشار خون بالا را در بیماران بیمارستان سینا بررسی می کند با روش نمونه گیری ساده بیمار مراجعه کننده به کلینیک قلب و عروق مرکز آموزشی 250انی سینا که دارای هیپرتانسیون شناخته شده تحت درمان دارویی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند مقدار میانگین BMI در مردان کیلوگرم بر متر مربع و میانگین آن در زنان کیلوگرم بر متر مربع برآورد گردید که حاکی از برتری جزیی در زنان مورد تحقیق بودشیوع BMI نرم2511ر مردان و در زنان درصد بود. همچنین درصد مردان و264 درصد زنان BMI در محدوده طبیعی بالا و اضافه وزن داشتند و بالاخره درصد مردان BMI بالای و درصدزنان BMI بالای کیلو گرم بر متر مربع دا5045 | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تعیین همبستگی بین اندکس توده بدن و افزایش فشار خون | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | اکبرزاده, فریبرز | |
dc.identifier.docno | 605172 | |
dc.identifier.callno | 5172 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |