بررسی زمان شروع میوپاتی دیافراگم در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در ICU ریه
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:20:17Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:20:17Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19047 | |
dc.description.abstract | دراین مطالعه آینده نگر متوسط زمان شروع تغییرات نورومیوپاتیک دیافراگم در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در این مطالعه توصیفی آینده نگر بیمار بدحال بستری در I.C.U ریه که تحت ونتیلاسیون مکانیکی قرار داشتند در روز چ31رم و سپس در فواصل هر چهار روز مورد EMG و NCV قرار گرفتند نتایج بدست آمده به این قرار بودند: از بیمار مورد مطالعه، بیمار در روز چهارم و هشتم EMG و MCV روز دوازدهم شدند که در یکی از آنها میو پاتی خفیف گزارش شد در بیماری که در روز شانزد31 تحت EMG و MCV قرار گرفتند ش28هدی به نفع میوپاتی مشاهده نشد در بیمار باقیمانده که در روز بیستم بررسی شدند در همگی موارد میوپاتی خفیف تا متوسط گزارش شده بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی زمان شروع میوپاتی دیافراگم در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در ICU ریه | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | غفاری, محمدرضا | |
dc.identifier.docno | 605166 | |
dc.identifier.callno | 5166 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |