مقایسه یافته های MRI و پتانسیل برانگیخته شنوایی در بیماران مولتیپل اسکلروز
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:56Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:56Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19013 | |
dc.description.abstract | این مطالعه برای مقایسه نقش تست MRI و BAEP بر روی بیماران صورت گرفته است بیمار که از نظر بالینی و پاراک30نیکی کرایتر های تشخیص مسجل MS را بدون درگیری ساقه مغز از نظر بالینی داشتند، در این مطالعه شرکت داده شدند ABR در درصد بیماران و MRI در درصد بیماران مختل بود میزان همزمانی آبنرمالیتی این دو تست در کل بیم333ن درصد می باشد در حالیکه366گیری ساقه مغز با استفاده از هر دو روش در درصد موارد وجود دارد لذا در درصد بالایی از افراد با MS مسجل که د133ری آسمپتوماتیک ساقه مغز را دارند، انجام این دو متد در کنار هم باعث شناسایی بیشتر موارد مثبت 566شود. مقایسه بین آبنرمالیهای موجود در ABR و MRI با جنس، نوع بیماری و مدت ابتلا به بیماری، تفاوت معنی داری نشان نداد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه یافته های MRI و پتانسیل برانگیخته شنوایی در بیماران مولتیپل اسکلروز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | طالبی, مهناز | |
dc.identifier.docno | 605131 | |
dc.identifier.callno | 5131 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی مغز و اعصاب |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |