تاثیر درجات مختلف از قند خون در مورتالیته انفارکتوس حاد میوکارد
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:48Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:48Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/19001 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزایش قند خون بر مورتالیته و موربیدیته انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک است بیمار که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید600نی تبریز بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند نفر از بیماران مرد و نفر از بیماران زن بودند از نظر جنس، سابقه هیپرلیپیدمی، هیپرتانسیون و بیماریهای ایسکم439قلبی و سیگار کشیدن تفاوت معنی161ری در بین گروهها وجود داشت. نارسایی قلبی، بلوک کامل قلبی و فیبریلاسیون بطنی و مورتالیته بیمارستانی از عوارضی بودند که تفاوت معنی داری از نظر میزان بروز داشتندهیپرگلیسمی چه در بیماران دیابتیک و چه در بیماران بدون سابقه شناخته شده دیابت ملیتوس، به صورت چشمگیری مورتالیته و موربیدیته انفارکتوس حاد میوکارد را افزایش می دهد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تاثیر درجات مختلف از قند خون در مورتالیته انفارکتوس حاد میوکارد | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | کوه سلطانی, یوسف | |
dc.identifier.docno | 605119 | |
dc.identifier.callno | 5119 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |