بررسی رابطه پراکندگی موج P با بروز ریتم فیبریلاسیون دهلیزی بعد از انفارکتوس حاد میوکارد
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:46Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:46Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18998 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه، بررسی این موضوع است که آیا محاسبه پراکندگی موج P در افراد دچار انفارکتوس حاد می تواند بروز ریتم فیبریلاسیون دهلیزی را در این افراد پیش بینی می کند یا نه در این مطالعه، بیمار بطور آینده و گذشته نگر بررسی گردیدند تمامی این بیماران دچار انفارکتوس حاد350دند بیمار دچار ریتم فیبریلاسیون دهیلیزی بودند بیشترین مقدار مدت موج Pدر گروه AF، بطور ارزشمندی بیشتر از گروه دیگر بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی رابطه پراکندگی موج P با بروز ریتم فیبریلاسیون دهلیزی بعد از انفارکتوس حاد میوکارد | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | صمد یخواه, جهانبخش | |
dc.identifier.docno | 605116 | |
dc.identifier.callno | 5116 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |