تعیین دوز موثر میدازولام خوراکی برای سداسیول قبل از عمل کودکان در بیمارستان کودکان تبریز
dc.contributor.advisor | سید اسکویی, سیدهاشم | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:33Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:33Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18976 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه اثر بخشی و سلامتی دوزهای مختلف میدازولام خوراکی در پره مدیکاسیون کودکان می باشد کودک ASAI سن کاندیدای جراحی الکتیو به صور100صادفی به گروه نفری تقسیم شدند. گروه اول میدازولام mgkg گروه دوم میدازولا5 mgkg،20روه سوم میدازولام mgkg گروه چهارم میدازولام mgkg و گرو05پنجم پلاسبو به عنوان پرهمدیکاس03ن خواراکی دریافت کردند شرایط قابل08بول به هنگام جدایی از والدین بین گ1وهها متفاوت بود و بهترین شرایط جدایی در گروه سوم مشاهده شد کودکان در این گروه خوابیده یا کاملا آرام و مطیع بودند اثرات جانبی در هیچکدام از گروهها مشاهده نشد. تغییرات BP، HR و RR قبل و بعد از پره مدیکاسیون کاستن از میزان دوز داروههای بیهوشی در طی اینداکشن و طول مدت بیهوشی می باشد که به نوبه خود باعث کاهش زمان ریکاوری کاهش هزینه آن و کاهش عوارض داروههای بیهوشی می شود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | تعیین دوز موثر میدازولام خوراکی برای سداسیول قبل از عمل کودکان در بیمارستان کودکان تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | سید حجازی, مهین | |
dc.identifier.docno | 605094 | |
dc.identifier.callno | 5094 | |
dc.description.degree | پایان نامه دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |