بررسی تغییرات شاخص مقاومت عروقی قبل و بعداز سنگ شکنی با سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال در بیمارستان امام خمینی تبریز
dc.contributor.advisor | طرزمنی, محمدکاظم | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:08Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:08Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18934 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی تغییرات شاخص مقاومت عروقی قبل و بعد از سنگ شکنی برون اندامی با سونوگرافی داپلر می باشد در این بررسی برای بیمار شاخص مقاومت عروقی در شریان داخل لوبی قبل و دقیقه ب55 از ESWL در کلیه های درمان شده اندازه گیری شد بیمار یک هفته بعد از ESWL30یگیری شدند در کلیه های درمان شده RI به طور بارزی از + مقدار اولیه به 22رسید هیچ ارتباط معنی داری بین افزایش RI و سن وجود نداشت پیگیری بیماران نشان داد که متوسط RI یک هفته بعد به س005قبل062مان برنگشته است و بیم006ن م066سطح RI یک هفته بعد بالاتری از بیماران جوان داشتند هیچ ارتباط معنی داری بین ولتاژ ESWL یا تعداد شوک و تغییر RI قبل و بعد از ESWL وجود نداشت | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی تغییرات شاخص مقاومت عروقی قبل و بعداز سنگ شکنی با سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال در بیمارستان امام خمینی تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | ذوالفقاری, علی | |
dc.identifier.docno | 605052 | |
dc.identifier.callno | 5052 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |