بررسی رابطه قند خون بعد از تجویز استرپتوکیناز با مرگ ومیر بیماران با سکته قلبی
dc.contributor.advisor | پزشکی, محمدزکریا | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:06Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:06Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18930 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی تاثیر میزان قند خون بر مرتالیته بعد از AMI است کلیه بیمارانیکه بعلت AMI در طی سالهای و در بیمارستان شهید مدنی پذیرش شده بودند م1381برر1382رار گرفتند و بیمارانی که تحت درمان با استرپتوکیناز قرار گرفته بودند انتخاب شدند از میان بیمار با AMI، نفر از بیماران مرد و نفر از بیماران زن بودند میانگین سنی بیماران سال بود. نفر از بیما100 مبتلا به دیابت بود64 و میزان مورتالیته در بیماران36یابتی درصد و در غیر دیابتی ها درصد بود. اختلاف معنی داری در م591گین قند خون ب24اران فوت کرده با بهبود یافته وجود داشت و میزان مورتالیته در گروه و بیشتر از دو گروه دیگر بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی رابطه قند خون بعد از تجویز استرپتوکیناز با مرگ ومیر بیماران با سکته قلبی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | ابراهیم بغداد چی, محمد | |
dc.identifier.docno | 605048 | |
dc.identifier.callno | 5048 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |