بررسی میزان پایبندی گروه تحصیل کرده پزشکی (انترن، پزشک عمومی رزیدنت، متخصص) به انجام دستورات پزشکی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:01Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:01Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18923 | |
dc.description.abstract | این مطالعه جهت نعیین میزان پایبندی قشر تحصیل کرده پزشکی به انجام دستورات پزشکی، درمانی و پیشگیری انجام شده است این مطالعه بصورت مقطعی آینده نگر بود در حدود یکسال پرسشنامه پر شد نتایج آنالیز کلی توصیفی نتایج نشانگر بدست آوردن نمره متوسط با ا200اف استاندارد و یا درصد نمره با انحراف استاندارد بود. مقایسه پارامترهای مختلف طرح شده در پرسشنامه از جم1973نس، سن سطح تحصیلات، تاهل، تج391تنها نشانگر ارتباط مع5193ار بین تاهل و تجرد و افزایش 1029از کل پرسشنامه بود. و همچنین مقایسه نوع پاسخگویی بیشتر تمایل به رعایت دستورات پزشکان در بیماریهای معمول چون سرما خوردگی و ... دارند ولی در مورد دستورات خاص غربالگری نظیر معاینه رکتال، انجام پاپ اسمیر میزان پایبندی در حدود درصد است | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان پایبندی گروه تحصیل کرده پزشکی (انترن، پزشک عمومی رزیدنت، متخصص) به انجام دستورات پزشکی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | کاظمی راشد, فهیمه | |
dc.identifier.docno | 605041 | |
dc.identifier.callno | 5041 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |