شیوع هایپرلپیدمی، میکروآلبومینوری، هیپرتانسیون، هیپرگلیسمی و اختلال کارکرد کلیه در فامیل درجه یک و مذکر بیماران همودیالیزی مزمن
dc.contributor.advisor | حق جو, امیرقربانی | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:19:00Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:19:00Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18921 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی شیوع هایپرلیپیدمی، میکروآلبومینوری، هایپرتانسیو، هایپرگلیسمی و اختلال کارکرد کلیه در فامیل درجه یک و مذکر بیماران همودیالیزی مزمن می باشددر یک مطالعه Casecontrol، فرد مذکر با فامیل درجه اول ESRD با نفر از افراد عادی و مذکر جامعه که فامیل ESRD ندا102د مورد مقایسه قرار گرفتند در این مطالعه که افراد99ز نظر گروه سنی هماهنگ بودند Pvalue بین گروه case و کنترل از نظر ASMAP، FMAP، FBS، TG، Chol، HDl، VLDL، LDL، Urea، Cr، میکروآلبومین به ترتیب برابر ، ، ، ، ، ، ، ،2 ، و به دست آمدنهایتا مشخص گردید عوامل خطر ESRD در بین فامیل درجه اول و مذکر افراد همودیالیزی مزمن نسبت به افراد عادی جا0446شی0162یش0415ند079 | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | شیوع هایپرلپیدمی، میکروآلبومینوری، هیپرتانسیون، هیپرگلیسمی و اختلال کارکرد کلیه در فامیل درجه یک و مذکر بیماران همودیالیزی مزمن | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | ارگانی, حسن | |
dc.identifier.docno | 605039 | |
dc.identifier.callno | 5039 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |