بررسی میزان مرگ ومیر نوزادان حاملگیهای چند قلویی با تک قلویی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:18:51Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:18:51Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18905 | |
dc.description.abstract | هدف این مطالعه بررسی این موضوع آست که آیا صرف تولد چند قلویی می تواند عاملی برای افزایش مورتالیته این نوزادان باشد و یا نارسی و وزن کم حین تولد است که باعث افزایش مورتالیته شده است مطالعه اخیر یک مطالعه مورد، شاهدی بوده که گروه مورد شامل نوزادان چندقلوی بستری در بخش نوزادان بیمارستان کودکان از مهر ماه سال تا پایان شهریور سال و گروه شاهد نوزادان تک قلوی با وزن هنگام تولد و سن حاملگی مشابه بودند ابتدا میانگین وزنی چند قلوها و تک قلوها و همچ1381میانگین سن حاملگی انها محاسبه 1382ه از نظر آماری با هم برابر بودند مورتالیته کلی بین چندقلوها و تک قلوها بررسی شد که تک قلوها مورتالیته بالاتری داشتند سپس نوزادان بر اساس وزن حین تولد به گروه و بر اساس سن حاملگی به گروه تقسیم شدند. از نظر مورتالیتی گروههای مشابه با هم مقایسه شدند که تفاوت معنی داری با هم نداشتند علل مرگ نیز به تفکیک چند قلو و تک قلو بررسی شد که تقریبا مشابه بودند و RDS شایعترین علت مرگ در هر دو دسته بود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان مرگ ومیر نوزادان حاملگیهای چند قلویی با تک قلویی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مصطفی قره باغی, منیژه | |
dc.identifier.docno | 605023 | |
dc.identifier.callno | 5023 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |