بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران از نحوه تغذیه کودکان در هنگام ابتلا به اسهال
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:18:32Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:18:32Z | |
dc.date.issued | 1382 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18871 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی در خصوص نحوه تغذیه کودکان در موقع اسهال می باشد تعداد کودک و شیرخواری که در ماهه دوم 100علت اسهال در مرکز پزشکی کودکان 6بریز بستری شدن1382سن آنها زیر ماه و بین ماه تا دو سال بود مورد مطالعه قرار گرفته است از کودک مورد مطالعه 6نفر پسر و نفر6دختر بودند سن نفر آنها زیر ماه و نفر بین ماه تا دو سال قر100داشت نفر آنها در ماه60خست زندگی فقط ا40شیر مادر برای تغذیه کودک اس35اده کرده بودند. ن6ر از شیر 65در و شیر خشک، 6 نفر علاوه بر شیر مادر از شیر خشک76 شیر پاستوریزه اس6فاده کردهاند، نفر جهت تغذیه کودک فقط از شیر خشک استفاده کرده بودیک نفر به همراه شیر مادر از شیر8پاستوریزه و شیر گاو استفاده کرده بود 4 نفر از مادران از زمان شروع غذای کمکی برای کودک خودآگاهی داشتند و آن را بین ماهگی شروع کرده11ودند و نفر از کودکان سن کمتر از ماه داشتند و تغذیه کمکی در آنها شروع نشده بود نفر از مادران در موقع اسهال آب و ORS به کودکان داده بودند ولی در نفر از نوشابه، آب و 45میوه استفاده شده بود یا اصلا مایعات اضافی به کودک نداده بودند نفر از تهیه و مصرف ORS آگاهی داشتند | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران از نحوه تغذیه کودکان در هنگام ابتلا به اسهال | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حسین پور سخا, صدیقه | |
dc.identifier.docno | 604989 | |
dc.identifier.callno | 4989 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |