بررسی پتانسیلهای برانگیخته در بیماران مبتلا به مولتیبل اسکلروزیس
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:17:27Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:17:27Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18747 | |
dc.description.abstract | هدف این مطالعه بررسی تغییرات پتانسیلهای برانگیخته در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد برای انجام این مطالعه تعداد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قطعی و بیمار مشکوک به مولتی36 اسکلروزیس که به بخش نورودیاگنوستیک بیمارستان امام خمینی مراجعه7کرده بودند انتخاب شدند و پتانسیلهای برانگیخته طبق روشهای استاندارد در مورد این بیماران انجام گرفت. سپس برای یافتن حساسیت پتانسیلهای برانگیخته از توزیع پراکندگی و برای یافتن رابطه جنسیت و دهه های سنی با پتانسیلهای برانگیخته از تست چای اسکوئر استفاده شد در این مطالعه حساسیت پتانسیلهای برانگیخته بینایی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قطعی درصد و در بیماران مشکوک به مولتیپل اسکلروزیس درصد، حساسیت پتانسیل های برانگیخته سوماتوسنسوری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قطعی درصد و در بیماران مشکوک به مولتیپل اسکلروزیس درصد و حساسیت پتانسیلهای برانگیخته شنوایی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس قطعی درصد به دست آمد. و هیچ ارتباط معنی داری888ن جنسیت و یا دهههای سنی با پتانسیلهای برانگیخته غیر طبیعی وجود نداشت | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی پتانسیلهای برانگیخته در بیماران مبتلا به مولتیبل اسکلروزیس | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.identifier.docno | 604865 | |
dc.identifier.callno | 4865 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |