بررسی تاثیر میزان جریان خون فیستول روی access reeircalation و کفایت دیالیز بیماران دیالیزی بوسیله داپلر سونوگرافی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:17:26Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:17:26Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18745 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه تعیین تاثیر کاهش جریان فیستول روی کفایت دیالیز بواسطه اثر روی access recirculation می باشد این مطالعه در نفر از بیماران دیالیزی بخش همودیالیز بیمارستان 36ام تبریز در سال انجام شده است زمان متوسط همودیالیز ساعت در جلسه بود. نفر از بیماران KTV 8182ن داشتنداختلاف میانگین ABF در دو گروه با KTV پایین4و بالای معنی دار بوداختل14 میانگین AR در دو گروه معنی دار نبو12کاهش ABF بطور معنی داری با افزایش AR در ارتباط بود و بالعکس اختلاف میانگین AR,A12 در دو گروه مردان و زنان به ترتیب و بود که با P.V=033،P.V=088 معنی دار نبود | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی تاثیر میزان جریان خون فیستول روی access reeircalation و کفایت دیالیز بیماران دیالیزی بوسیله داپلر سونوگرافی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.identifier.docno | 604863 | |
dc.identifier.callno | 4863 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |