بررسی ازدواج وبارداری درخانم های اول زای مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان وعوامل اجتماعی واقتصادی موثر در آن
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:17:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:17:21Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18735 | |
dc.description.abstract | هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی مختلف برسن ازدواج و سن اولین بارداری در 100 زن اول زای مراجعه کننده به درمانگاه زنان و100یمان می باشد. 1000 پرونده خانم اول زا که تاریخ زایمانشان از 137952 تا13811018 بود انتخ1000دند و سن ازدواج و سن اولین بارداری ثبت شد. علاوه برآن 100 پ137952همبن13811018مل مختلف اجتماعی و اقتصادی تکمیل شد و سپس با کمک برنامه spss آنالیز شد. در این مطالعه مشخص ش100یزان تحصیلات و شغل زنان تاثیر مستقیمی برسن ازدواج و سن اولین بارداری دارد. میزان تحصیلات و شغل همسران برسن ازدواج بی تاثیر است ولی با سن اولین بارداری ارتباط مستقیم دارد . میزان در آمد زنان و همسرانشان و خانواده هایشان ، میزان تحصیلات والدین و شغل مادر و مادرشوهر بر سن ازدواج و سن بارداری تاثیری ندارد ولی شغل پدر و پدر شوهر بر سن اولین بارداری موثر است | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی ازدواج وبارداری درخانم های اول زای مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان وعوامل اجتماعی واقتصادی موثر در آن | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.identifier.docno | 604853 | |
dc.identifier.callno | 4853 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |