بررسی انفارکتوس حاد تحتانی با یا بدون بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V7V9
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:16:28Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:16:28Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18619 | |
dc.description.abstract | هدف این مطالعه بررسی صعود قطعه ST درلیدهای خلفی سینهای در انفارکتوس حاد تحتانی از لحاظ تاثیر آن در پروگنوز و جلوگیری از بروز عوارض خطرناک این انفارکتوس است تعداد نفر از بیمارانی که برای اولین بار با تشخیص انفارکتوس حاد تحتانی در ب76های مراقبت ویژه مردان و زنان بیمارستان شهید مدنی تبریز بستری بودند انتخاب و الکتروکاردیوگرافی لیدی از آنها ثبت شد. سپس بیماران بر حسب وجود یا عدم وجود صعود در قطعه ST در لیدهای خلفی سینه ای به دو گروه A,B تقسیم شدند و این بیماران از نظر ریسک 15کتورهای بیماری عروق کرونر قلب و عوارض داخل و خارج بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفتند در مطالعه اخیر بین سابقه آنژین قبلی و صعود قطعه ST در لید های خلفی سینهای رابطه معنی داری وجود دارد ولی در این مطالعه، رابطه معنی دار بین هر یک از ریسک فاکتورها با هریک از عوارض بیمارستانی با صعود قطعه ST در لیدهای ذکر شده نیافتیم با این وجود بین صعود این قطعه با حداقل یکی از عوارض نارسایی قلبی یا انفارکتوس مجدد و یا مرگ رابطه معنی داری وحود داشت. بیماران بعد از سه ماه از گذشت انفارکتوس، بصورت تلفنی پیگیری شدند که میزان مرگ ومیر در طی سه ماه نیز رابطه معنی داری با صعود قطعه ST در لیدهای خلفی سینهای نداشت | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی انفارکتوس حاد تحتانی با یا بدون بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V7V9 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.identifier.docno | 604736 | |
dc.identifier.callno | 4736 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |