بررسی تاثیر گروه خون از نظر ابتلا به گلیوم مغزی از دی ماه 1378 تا1380
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:15:23Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:15:23Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18456 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین گروههای خونی و ایجاد گلیوم های مغزی و پیش آگهی و یافته های رادیولوژی آنها است پرونده پزشکی بیمار که با تشخیص تایید شده گلیوم مغزی، در بخش جراحی مغز100اعصاب بیمارستان امام بررسی شد. از این بیماران تومور درجه پایین یا استروسیتوم در بیمار، تومور درجه متوسط یا آستروسیتوم آناپلاستیک در مورد و تومور درجه بالا یاگلیوبلاستوم مولتی فرم در مورد گزارش شده ب27 | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی تاثیر گروه خون از نظر ابتلا به گلیوم مغزی از دی ماه 1378 تا1380 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | میابی, زینب | |
dc.identifier.docno | 604573 | |
dc.identifier.callno | 4573 | |
dc.description.degree | دکتری تخصصی رادیولوژی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |