مقایسه میزان کلسترول و تری گلیسیرید در یکصد بیمار مبتلا به سکته ایسکمیک و یکصد بیمار مبتلا به خونریزی مغزی در بخش اعصاب مرکز آموزش امام خمینی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:14:44Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:14:44Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18342 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه مقایسه میزان کلسترول و تری گلیسیرید در یکصد بیمار مبتلا به سکته ایسکیمیک و یکصد بیمار مبتلا به خونریزی مغزی در بخش اعصاب می باشد پرونده های بیماران مبتلا به سکته های مغزی از میان پرونده های سال بیمارستان امام انتخاب شد افزایش میزان تری گلیسرید و کلسترول در درصد کمی از بیماران مشاهده شد یعنی در بیماران 80سکیمیک مونث درصد کلسترول افزایش یافته و درصد تری گلیسرید افزایش یافته و در بیماران ایسکمیک مذکر درصد کلسترول افزایش یافته و درصد تری گلیسرید افزایش یافته داشتند و در بیماران 10وراژیک مونث درصد کلسترول افزایش یافته و35 درصد تری گلیسرید افزایش یافته داشتند و در بیماران هموراژیک مذکر درصد کلسترول با10 و درصد تری گلیسرید بالا دیده شد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه میزان کلسترول و تری گلیسیرید در یکصد بیمار مبتلا به سکته ایسکمیک و یکصد بیمار مبتلا به خونریزی مغزی در بخش اعصاب مرکز آموزش امام خمینی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | صدرالدینی, سیدعلی | |
dc.identifier.docno | 604459 | |
dc.identifier.callno | 4459 | |
dc.description.degree | دکتری پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |