مقایسه ثبات همودینامیک حین بیهوشی در تکنیک بیهوشی با جریان زیاد و کم
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:14:23Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:14:23Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18270 | |
dc.description.abstract | تحقیق فوق با هدف مقایسه ثبات همودینامیک حین بیهوشی در تکنیک بیهوشی با جریان زیاد و کم می باشد.اختلاف معنیداری از نظر جنس، سن و وزن بین دو گروه وجود نداشت.میانگین NIBP درگروه I قبل از عمل ( + بر+:( SysDia و حین عمل ( بر+:( SysDia و در ریکاوری ( + بر +:( S15Dia78ود.20ر138وه II که تحت بیهوشی با تکنیک64ریان31م105ار گرفتند.میانگین NIBP قبل 13 عم70(15 116+:( SysDia وحین عمل ( + بر+ ) و در ریکاوری+ بر + )اندازهگیری شد که تفاوت موجود معنی دار بود. میانگین ضربان قلب در16روه79 قب22ا139مل +، حین عمل + و21ر ر122وری1775وده است. در گروه 27 ک118حت 17هوش77با جریان کم بودند میانگین ضربان قلب قبل از عمل+، حین عمل + و در ریکاوری + بوده که تفاوتها از نظر آماری معنی18ار907ده است | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مقایسه ثبات همودینامیک حین بیهوشی در تکنیک بیهوشی با جریان زیاد و کم | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حسین زاده, حمزه | |
dc.identifier.docno | 604387 | |
dc.identifier.callno | 4387 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی بیهوشی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |