مطالعه همراهی درجه لکوسیتوز در افزایش مورتالیته بیمارستان ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد و آنژین ناپایدار در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:14:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:14:22Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18269 | |
dc.description.abstract | هدف از این مطالعه عبارت از تعیین رابطه بین شدت افزایش لکوسیتهای گردش در خون و میزان مرگ و میر درAMI و UA می باشد. هر چند شمارش گلبولهای سفید خون یک مارکر غیر اختصاصی التهاب است شمارش WBC بالای mm3 یک عامل قوی و مستقل براساس پیش بینی مرگ ومیر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به ا1000کتوس حاد میوکارد و آنژین ناپایدار می باشد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | مطالعه همراهی درجه لکوسیتوز در افزایش مورتالیته بیمارستان ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد و آنژین ناپایدار در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | کوه سلطانی, یوسف | |
dc.identifier.docno | 604386 | |
dc.identifier.callno | 4386 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |