بررسی ریباند بیلی روبین در نوزادانی که تحت فتوتراپی قرار می گیرند
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:14:08Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:14:08Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18217 | |
dc.description.abstract | هدف اصلی این مطالعه این بود که آیا ریباند مشخصی درغلظت بیلی روبین سرم در عرض ساعت بعداز خاتمه فتوتراپی در نوزاد ت24 و پره ترم که با هیپر بیلی روبینمی همولیتیک و غیرهمولیتیک تحت فتوتراپی قرار می گیرند ایجاد میشود این مطالعه بطور پروسپکتیو برروی نوزادسالم با هیپربیلی روبینمی که در بخش نوزادان مرکز پزشک کودکان تحت فتوتراپی قرار گرفتند انجام گردید از کل بررسی انجام ش100این نتیجه بدست میآید که در تمام نوزادان ایکتریک بخصوص در گروههای وزنی پایین ساعت بعد از خاتمه فتوتراپی اندازه گیری بیلی روبین جهت کنترل ضروری است | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی ریباند بیلی روبین در نوزادانی که تحت فتوتراپی قرار می گیرند | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | حسین پور سخا, صدیقه | |
dc.identifier.docno | 604332 | |
dc.identifier.callno | 4332 | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی کودکان |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |