بررسی کاراییCT اسکن ابتدایی در تشخیص سکته های مغزی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:13:53Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:13:53Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18156 | |
dc.description.abstract | در مطالعه اخیر در قدم اول هدف رد وجود ضایعات خونریزی دهنده جهت شروع درمان مناسب ایسکمی است.مهمترین عامل خطر Stroke، فشار خون بوده است، CT اسکن ابتدایی با حساسیت بالایی میتواتد ایسکمی مغزی را نشان داده و ارتباط مستقیمی بین هوشیاری بیمار و ادم فوکال ایسکمیک در CT ابتدایی وجود دارد. همچنین ارتباط مستقیمی بین اختلال هوشیاری و علایم ایسکمی در CT ابتدایی وجود دارد | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی کاراییCT اسکن ابتدایی در تشخیص سکته های مغزی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | میابی, زینت | |
dc.identifier.docno | 604271 | |
dc.identifier.callno | 4271 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |