بررسی بیماران مبتلا به گاستروانتریت از نظر تغییرات یونی و اسید و باز در بیمارستان کودکان تبریز از 7811 تا79331
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:13:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:13:42Z | |
dc.date.issued | 1380 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18107 | |
dc.description.abstract | دراین مطالعه کو235زیر سال مب12ا به اسهال در بیمارستان کودکان تبریز از مورخه لغایت به صورت گذشته نگر 7811 مطالعه قرا7933فته است.از لحاظ شیوع سن زیر یکسال و سن یکسال تا پنج سال بیشترین شیوع اسهال را دارا بودهاند و از میان این کودکان جنس مذکر بیشترین ابتلاء را داشته است.بیشتر این کودکان با شکایت اسهال آبکی و استفراغ به بیمارستان مراجعه کردهاند و در آزمایشات به عمل آمده اکثرا دارای دهیدراتاسیون ایزوناترمیک وپتاسیم در حد 35 MeqLit باکشت فلورنرمال بودهاند واین کودکان تغییرات PH جزئی داشتهاند | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی بیماران مبتلا به گاستروانتریت از نظر تغییرات یونی و اسید و باز در بیمارستان کودکان تبریز از 7811 تا79331 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | رهبانی, محمدابراهیم | |
dc.identifier.docno | 604222 | |
dc.identifier.callno | 4222 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |