بررسی عفونتهای ادراری در بیماران پیوند کلیوی دارای کاتتر ادراری با مصرف آنتی بیوتیک موضعی و بدون مصرف آنتی بیوتیک موضعی
dc.date.accessioned | 2018-07-13T09:13:32Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T09:13:32Z | |
dc.date.issued | 1378 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/18061 | |
dc.description.abstract | این بررسی بر روی بیما30که تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته اند انجام شده است تمامی بیماران حداقل تا یک هفته بعد از عمل دارای کاتتر ادرای بوده اند. بیماران به دو گروه تقسیم شده اند. در گروه اول بعد از عمل از هیچ نوع آنتی بیوتیک موضعی در سوراخ پیشابراه و کاتتر ادراری استفاده نشده است در گروه دوم به مدت یک هفته بعد از عمل روزانه از آنتی بیوتیک موضعی تتراسایکلین به شکل پماد در اطراف سوراخ پیشابراهی و کاتتر ادراری استفاده شده است. در هر دو گروه بعد از یک هفته کشت ادراری بعمل آمده و نتایج حاصل از کشت با هم مقایسه شده اند در گروه اول طبق حاصل از آنتی بیوگرام بیشترین میزان حساسیت به آمیکاسین( درصد) و در درجه بعد نالیدیکسیک اسید ( درصد ) بوده است در گروه دوم بیشترین میزان حساسیت به آمیکاسین ( درصد ) و در درجه بعد نالیدیکسیک اسید ( درصد ) بوده است. میکروارگانیسمهای به دست آمده در هر دو گروه بطور کامل نسبت به آمپی سیلین،کوتریمکسازول و سفازولین مقاوم بوده اند100ر مجموع از نظر آماری تفاوت معنی داری از نظر ابتلاء به80فونتهای ادراری در بین دو گروه مشاهده نشد (P0.05) | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی | |
dc.title | بررسی عفونتهای ادراری در بیماران پیوند کلیوی دارای کاتتر ادراری با مصرف آنتی بیوتیک موضعی و بدون مصرف آنتی بیوتیک موضعی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | زمردی, افشار | |
dc.identifier.docno | 604176 | |
dc.identifier.callno | 4176 | |
dc.description.degree | دکترای پزشکی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |